■通話先一覧
| 発着 区分 |
種別 | ダイヤル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発信 | 国内通話 | 一般加入電話向け | 他社電話サービス(0033や0088等の手回し、ACR内蔵電話、マイラインでの発信) | 0033- | ※1「00XY」とは、0033等の電話事業者識別番号のこと |
| 0077- | |||||
| 0088- | |||||
| その他00XY | |||||
| IP電話 | 通話可能なIP電話サービス以外の場合 | 050-(一部) | >>通話可能なIP電話サービスの詳細はこちらへ | ||
| 1XXの3桁番号サービス(114等) | 話中確認 | 114 | ※2 「0180-」をダイヤルすると「ツー・ツー・ツー」と音が流れ、発信できません。 | ||
| 100番通話 | 100 | ||||
| コレクトコール | 106 | ||||
| 自動コレクトコール | 108 | ||||
| ナンバーアナウンス | 136 | ||||
| 空いたらお知らせ159 | 159 | ||||
| Fネット | 161、162 | ||||
| 0XX0の4桁番号サービス(0990等) | ダイヤルQ2 | 0990- | |||
| ナビアクセス、APナビ | 0570- | ||||
| テレゴング ※2 | 0180- | ||||
| 伝言ダイヤル | 0170- | ||||
| あんないジョーズ・ANGEL LINE | 0190- | ||||
| その他 | #ダイヤル | #XXXX | |||
| UPT(eコール)サービス | 060- | ||||
| データ通信系サービス | 0035- | ||||
| 0053-6- (一部) |
|||||
| 0070-6- (一部) |
|||||
| 0077-22- | |||||
| 0077-3- | |||||
| 0077-43- | |||||
| 0077-48- | |||||
| 0077-80- | |||||
| 0088-3- | |||||
| iFAX | 003501- 003502- |
||||
| D - FAX (YOZAN) | 020- | ||||
| 国際通話 | 一部の衛星携帯電話など | - | - | 「010」+「相手国番号」+「相手先国内番号」の順でダイヤルすると弊社サービスで国際通話をご利用いただけます。 | |
| 弊社以外のサービス | 他社電話サービスのため利用不可 | 001- | |||
| 0033- | |||||
| 0041- | |||||
| 0061- | |||||
| 着信 | 1XXの3桁番号サービス(100等) | 100番通話 | 100 | ||
| コレクトコール | 106 | ||||
| 自動コレクトコール | 108 | ||||
| 空いたらお知らせ159 | 159 | ||||
■その他の利用形態
| 機能・サービス種別 | 備 考 |
| ISDN/非制限デジタル通信を使ったG4 FAX通信、UUI | 通常のアナログ電話回線(G3 FAX)によるFAXは利用可 |
| BS地上波デジタル放送の双方向サービスの一部 | ナビダイヤルは利用可 |
| モデム通信 | 信号監視通信等(警備会社等)、ホームバンキング、PAT(JRA馬券購入)、POS等 |
| Lモード | Lモード端末を使った通話はそのままご利用可能 |
| ノーリンギング通信サービス ユーザー間情報通知(UUI) 信号網監視サービス |
警備会社への通信・ガス検針等で使われる機能 |