ピカラ光でんわ通話先一覧
 ピカラ光でんわだからこその豊富な接続先の数々。
      月額基本料、通話料に加えて、通話可能な接続先につきましても、お客さまにご満足いただけるサービスをご提供いたします。 
ピカラ光でんわをご利用いただける通話先
相手の番号が「050」で始まる場合
※2024年12月1日からの適用料金となります。
| IP電話番号 | 料金 | 事業者名 | 
|---|---|---|
| 050-1000-XXXX ~ 050-1812-XXXX | 有料 | ソフトバンク株式会社 | 
| 050-1820-XXXX ~ 050-1894-XXXX | 有料 | 株式会社コムスクエア | 
| 050-2000-XXXX ~ 050-2036-XXXX | 有料 | ソフトバンク株式会社 | 
| 050-2300-XXXX ~ 050-2305-XXXX | 有料 | 株式会社ハイスタンダード | 
| 050-2403-XXXX | 有料 | NTTドコモビジネス株式会社 | 
| 050-3000-XXXX ~ 050-3005-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-3007-XXXX ~ 050-3102-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-3104-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-3106-XXXX ~ 050-3129-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-3131-XXXX ~ 050-3194-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-3196-XXXX ~ 050-3202-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-3204-XXXX ~ 050-3207-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-3300-XXXX ~ 050-3862-XXXX | 有料 | NTTドコモビジネス株式会社 | 
| 050-3900-XXXX | 有料 | NTTドコモビジネス株式会社 | 
| 050-4462-XXXX ~ 050-4464-XXXX | 有料 | ZIP Telecom株式会社 | 
| 050-4560-XXXX ~ 050-4563-XXXX | 有料 | Coltテクノロジーサービス株式会社 | 
| 050-5004-XXXX ~ 050-5005-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-5050-XXXX ~ 050-5059-XXXX | 有料 | 株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 
| 050-5200-XXXX ~ 050-5202-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-5204-XXXX ~ 050-5205-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-5207-XXXX ~ 050-5208-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-5210-XXXX ~ 050-5299-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5301-XXXX ~ 050-5311-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5316-XXXX ~ 050-5320-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5323-XXXX ~ 050-5330-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5333-XXXX ~ 050-5375-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5384-XXXX ~ 050-5385-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5432-XXXX ~ 050-5539-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5540-XXXX ~ 050-5566-XXXX | 有料 | NTTドコモビジネス株式会社 | 
| 050-5570-XXXX ~ 050-5587-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5600-XXXX ~ 050-5607-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-5777-XXXX ~ 050-5899-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-6619-XXXX ~ 050-6622-XXXX | 無料 | 株式会社QTnet | 
| 050-6860-XXXX ~ 050-6893-XXXX | 有料 | ZIP Telecom株式会社 | 
| 050-7000-XXXX ~ 050-7001-XXXX | 無料 | KDDI株式会社 | 
| 050-7100-XXXX ~ 050-7134-XXXX | 無料 | 株式会社オプテージ | 
| 050-7300-XXXX ~ 050-7303-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7500-XXXX ~ 050-7508-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7510-XXXX ~ 050-7513-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7515-XXXX ~ 050-7522-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7524-XXXX ~ 050-7530-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7532-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7534-XXXX ~ 050-7535-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7537-XXXX ~ 050-7544-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7546-XXXX ~ 050-7547-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7550-XXXX ~ 050-7551-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7554-XXXX ~ 050-7555-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7558-XXXX ~ 050-7562-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7566-XXXX ~ 050-7568-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7570-XXXX ~ 050-7587-XXXX | 有料 | フリービット株式会社 | 
| 050-7770-XXXX ~ 050-7777-XXXX | 無料 | 中部テレコミュニケーション株式会社 | 
| 050-7786-XXXX ~ 050-7789-XXXX | 無料 | 株式会社トークネット | 
| 050-8000-XXXX ~ 050-8007-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-8008-XXXX | 無料 | 株式会社エネコム | 
| 050-8009-XXXX ~ 050-8014-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-8015-XXXX | 無料 | 株式会社エネコム | 
| 050-8016-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-8017-XXXX ~ 050-8018-XXXX | 無料 | 株式会社エネコム | 
| 050-8019-XXXX ~ 050-8022-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-8023-XXXX ~ 050-8025-XXXX | 無料 | 株式会社エネコム | 
| 050-8026-XXXX ~ 050-8027-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-8028-XXXX ~ 050-8029-XXXX | 無料 | 株式会社エネコム | 
| 050-8030-XXXX ~ 050-8031-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-8032-XXXX ~ 050-8033-XXXX | 無料 | 株式会社エネコム | 
| 050-8034-XXXX ~ 050-8038-XXXX | 無料 | 楽天モバイル株式会社 | 
| 050-8200-XXXX ~ 050-8203-XXXX | 無料 | 株式会社エネコム | 
| 050-8600-XXXX ~ 050-8601-XXXX | 有料 | NTTドコモビジネス株式会社 | 
| 050-8800-XXXX ~ 050-8810-XXXX | 無料 | 株式会社STNet | 
| 050-8880-XXXX ~ 050-8897-XXXX | 有料 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 
| 050-9000-XXXX ~ 050-9015-XXXX | 有料 | 株式会社NTTドコモ | 
- 無料通話をご利用になるには、フォーユーコールのご契約が必要です。
-  通話料有料のIP電話への発信時には、相手先電話番号の前に「0008」を付けてダイヤルしてください。その際の通話料は、距離に関係なく全国一律8円 [税込8.8円]/3分となります。
 <例>0008+相手先番号
 なお、発信者番号非通知(184)または通知特番(186)を付加する場合は、0008の前に付けてダイヤルしてください。
 <例>184+0008+相手先番号
固定電話、携帯電話、国際電話(050で始まる番号以外)
| 対象 | 電話番号 | サービス提供事業者[サービス名称] | 通話料金 | 
|---|---|---|---|
| 固定電話 0から始まる電話番号 (固定電話と同様の電話番号を利用するIP電話を含む) | 0*-****-**** 0**-***-**** 0***-**-**** など | 
 | 無料 | 
| 
 | 7.5円 [税込8.25円]/3分 | ||
| 携帯電話 | 090-****-**** 080-****-**** 070-****-**** | 
 | 9円 [税込9.9円]/30秒 | 
| 国際電話 | 010-国番号~ | - | 詳しくは国際電話料金表をご覧ください。 | 
| 国際電話 (着信課金) | 0053-1- | KDDI[国際ダイレクト通話][国際着信課金] | 無料 | 
| 0053-9- | KDDI[国際オペレータ通話] | ||
| 001-010-8KDDI[世界共通国際フリーダイヤル] | KDDI[世界共通国際フリーダイヤル] | ||
| 0066-0 0066-3 0066-5 0066-7 | ソフトバンク(旧日本テレコムIDC) [国際フリーコール] | 
ご利用頂けるサービス(特殊番号)について
| 対象 | 電話番号 | サービス提供事業者[サービス名称] | 通話料金 | 
|---|---|---|---|
| 着信課金電話 | 0120-***-*** 0800-***-*** | 
 | 無料 | 
| 0037-1*-**** 0037-6*-**** 0037-8*-**** | 楽天モバイル[フリーボイス] | ||
| 0077-7**-*** 0077-23*-*** 0077-84*-*** | KDDI[フリーコールDX] | ||
| 0088-***-*** | ソフトバンク[フリーコールスーパー] | ||
| 0570-0**-*** 0570-200-*** 0570-550-*** 0570-666-*** 0570-783-*** 0570-943-*** | NTTドコモビジネス株式会社[ナビダイヤル]*1 | NTTドコモビジネス株式会社の規定による | |
| 緊急通報 | 110,118,119 | 警察署(110)、海上保安庁(118)、消防署(119) | 無料 | 
| 番号案内 | 104 | 
 | 1案内につき300円 [税込330円]*2 | 
| 電報受付 | 115 | 
 | 通話料:無料 電報利用料:NTT西日本の規定による | 
| 災害用伝言ダイヤル | 171 | 
 | 通話料:7.5円 [税込8.25円]/3分 伝言蓄積センタ利用料:無料 | 
| 消費者ホットライン | 188 | 
 | NTTドコモビジネス株式会社の規定による | 
| 児童相談所全国共通ダイヤル | 189 | 
 | NTTドコモビジネス株式会社の規定による | 
| オプションサービス設定 | 142 | 
 | 無料 | 
| 144 | 
 | ||
| 148 | 
 | 
- *1.着信側の設定により「CATV電話」を着信拒否している場合、ピカラ光でんわからはおつなぎできません。
- *2.目や上肢などが不自由な方、知的障害や精神障害を有している方で、アルティウスリンク「スマイル案内」への登録がお済みの場合には、ご利用の都度アルティウスリンクヘお申し出いただくことにより、ご利用料金が無料となります。
「スマイル案内」の利用にあたっては事前に申込みが必要です。下記案内窓口までご連絡をお願いいたします。
- 【スマイル案内窓口】
- アルティウスリンクスマイル案内事務局
- 電話番号: 0120-944-950
- 受付時間:平日9:00~17:00(土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は除く)
「スマイル案内」について、詳しくは電話番号案内104(アルティウスリンク公式サイト)をご覧ください。
ご利用頂けないサービスについて
| 発着区分 | 種別 | ダイヤル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発信 | 国内通話 | 一般加入電話向け | 他社電話サービス(0033や0088等の手回し、ACR内蔵電話、マイラインでの発信) | 0033- 0077- 0088- その他00XY | ※1.「00XY」とは、0033等の電話事業者識別番号のこと | 
| IP電話 | 通話可能なIP電話サービス以外の場合 | 050-(一部) | 「相手の電話番号が050で始まる場合」の番号一覧 | ||
| 1XXの3桁番号 サービス | NTT 故障受付 | 113 | 0120-444-113(無料通話)への通話は可能です。 | ||
| 話中確認 | 114 | ||||
| NTT 各種相談 | 116 | 0800-2000-116(無料通話)への通話は可能です。 | |||
| ナンバーアナウンス | 136 | ||||
| 空いたらお知らせ | 159 | ||||
| BizFAXスマートキャスト | 161 162 | ||||
| 0XX0の4桁番号 | 災害基金サービス | 0990- | |||
| その他 | #ダイヤル | #XXXX | |||
| データ通信系サービス | 0035- 0053-6-(一部) 0070-6-(一部) 0077-22- 0077-3- 0077-43- 0077-48- 0077-80- 0088-3- | ||||
| Biz FAX | 003501- 003502- | ||||
| 国際通話 | 当社以外のサービス | 他社電話サービスのため利用不可 | 001- 0033- 0041- 0061- | 「010」+「相手国番号}+「相手先国内番号」の順でダイヤルすると当社サービスで国際電話をご利用いただけます。 | |
ピカラ光でんわのかけ方について
詳しくは、ピカラ光でんわのかけ方をご確認ください。